Numar Kua
Acest numar poate fi folosit pentru determinarea directiilor favorabile feng shui. Numarul Kua in feng shui se calculeaza in mod diferit pentru femei si pentru barbati, in functie de anul nasterii. In coloana 2 si 3 se afla numarul Kua pentru femei si barbati.
Anul nasterii (dupa data de..) |
Femei numar Kua |
Barbati numar Kua |
4-Feb-50 | 1 | 2 |
4-Feb-51 | 2 | 4 |
5-Feb-52 | 3 | 3 |
4-Feb-53 | 4 | 2 |
4-Feb-54 | 8 | 1 |
4-Feb-55 | 6 | 9 |
5-Feb-56 | 7 | 8 |
4-Feb-57 | 8 | 7 |
4-Feb-58 | 9 | 6 |
4-Feb-59 | 1 | 2 |
5-Feb-60 | 2 | 4 |
4-Feb-61 | 3 | 3 |
4-Feb-62 | 4 | 2 |
4-Feb-63 | 8 | 1 |
5-Feb-64 | 6 | 9 |
4-Feb-65 | 7 | 8 |
4-Feb-66 | 8 | 7 |
4-Feb-67 | 9 | 6 |
5-Feb-68 | 1 | 2 |
4-Feb-69 | 2 | 4 |
4-Feb-70 | 3 | 3 |
4-Feb-71 | 4 | 2 |
5-Feb-72 | 8 | 1 |
4-Feb-73 | 6 | 9 |
4-Feb-74 | 7 | 8 |
4-Feb-75 | 8 | 7 |
5-Feb-76 | 9 | 6 |
4-Feb-77 | 1 | 2 |
4-Feb-78 | 2 | 4 |
4-Feb-79 | 3 | 3 |
5-Feb-80 | 4 | 2 |
4-Feb-81 | 8 | 1 |
4-Feb-82 | 6 | 9 |
4-Feb-83 | 7 | 8 |
4-Feb-84 | 8 | 7 |
4-Feb-85 | 9 | 6 |
4-Feb-86 | 1 | 2 |
4-Feb-87 | 2 | 4 |
4-Feb-88 | 3 | 3 |
4-Feb-89 | 4 | 2 |
4-Feb-90 | 8 | 1 |
4-Feb-91 | 6 | 9 |
4-Feb-92 | 7 | 8 |
4-Feb-93 | 8 | 7 |
4-Feb-94 | 9 | 6 |
4-Feb-95 | 1 | 2 |
4-Feb-96 | 2 | 4 |
4-Feb-97 | 3 | 3 |
4-Feb-98 | 4 | 2 |
4-Feb-99 | 8 | 1 |
4-Feb-00 | 6 | 9 |
4-Feb-01 | 7 | 8 |
4-Feb-02 | 8 | 7 |
4-Feb-03 | 9 | 6 |
4-Feb-04 | 1 | 2 |
4-Feb-05 | 2 | 4 |
4-Feb-06 | 3 | 3 |
4-Feb-07 | 4 | 2 |
4-Feb-08 | 8 | 1 |
4-Feb-09 | 6 | 9 |
4-Feb-10 | 7 | 8 |
4-Feb-11 | 8 | 7 |
4-Feb-12 | 9 | 6 |
4-Feb-13 | 1 | 2 |
4-Feb-14 | 2 | 4 |
4-Feb-15 | 3 | 3 |
4-Feb-16 | 4 | 2 |
3-Feb-17 | 8 | 1 |
4-Feb-18 | 6 | 9 |
02.11.1967 femeie, 29.11.1968 bărbat
Pe baza datelor de nastere gasesti aici numerele Kua
http://fengshui-studio.ro/numar-kua/