Horoscop chinezesc

animale zodiac chinezesc

Zodiacul chinezesc este in legatura cu anumite cicluri temporale, fiecare dintre ele avand durata de un an si avand atribuit un animal si caracteristicile acestuia. Chinezii fososesc atat zodiacul chinezesc bazat pe anul lunar, cat si pe cel solar. Data de inceput a noului an este diferita dupa anul solar si dupa cel lunar.

18 februarie 1912 – 5 februarie 1913 Sobolan Apa Yang
6 februarie 1913 – 25 ianuarie 1914 Bivol Apa Yin
26 ianuarie 1914 – 13 februarie 1915 Tigru Lemn Yang
14 februarie 1915 – 2 februarie 1916 Iepure Lemn Yin
3 februarie 1916 – 22 ianuarie 1917 Dragon Foc Yang
23 ianuarie 1917 – 10 februarie 1918 Sarpe Foc Yin
11 februarie 1918 – 31 ianuarie 1919 Cal Pamant Yang
1 februarie 1919 – 19 februarie 1920 Capra Pamant Yin
20 februarie 1920 – 7 februarie 1921 Maimuta Metal Yang
8 februarie 1921 – 27 ianuarie 1922 Cocos Metal Yin
28 ianuarie 1922 – 15 februarie 1923 Caine Apa Yang
16 februarie 1923 – 4 februarie 1924 Mistret Apa Yin
5 februarie 1924 – 24 ianuarie 1925 Sobolan Lemn Yang
25 ianuarie 1925 – 12 februarie 1926 Bivol Lemn Yin
13 februarie 1926 – 1 februarie 1927 Tigru Foc Yang
2 februarie 1927 – 22 ianuarie 1928 Iepure Foc Yin
23 ianuarie 1928 – 9 februarie 1929 Dragon Pamant Yang
10 februarie 1929 – 29 ianuarie 1930 Sarpe Pamant Yin
30 ianuarie 1930 – 16 februarie 1931 Cal Metal Yang
17 februarie 1931 – 5 februarie 1932 Capra Metal Yin
6 februarie 1932 – 25 ianuarie 1933 Maimuta Apa Yang
26 ianuarie 1933 – 13 februarie 1934 Cocos Apa Yin
14 februarie 1934 – 3 februarie 1935 Caine Lemn Yang
4 februarie 1935 – 23 ianuarie 1936 Mistret Lemn Yin
24 ianuarie 1936 – 10 februarie 1937 Sobolan Foc Yang
11 februarie 1937 – 30 ianuarie 1938 Bivol Foc Yin
31 ianuarie 1938 – 18 februarie 1939 Tigru Pamant Yang
19 februarie 1939 – 7 februarie 1940 Iepure Pamant Yin
8 februarie 1940 – 26 ianuarie 1941 Dragon Metal Yang
27 ianuarie 1941 – 14 februarie 1942 Sarpe Metal Yin
15 februarie 1942 – 4 februarie 1943 Cal Apa Yang
5 februarie 1943 – 24 ianuarie 1944 Capra Apa Yin
25 ianuarie 1944 – 12 februarie 1945 Maimuta Lemn Yang
13 februarie 1945 – 1 februarie 1946 Cocos Lemn Yin
2 februarie 1946 – 21 ianuarie 1947 Caine Foc Yang
22 ianuarie 1947 – 9 februarie 1948 Mistret Foc Yin
10 februarie 1948 – 28 ianuarie 1949 Sobolan Pamant Yang
29 ianuarie 1949 – 16 februarie 1950 Bivol Pamant Yin
17 februarie 1950 – 5 februarie 1951 Tigru Metal Yang
6 februarie 1951 – 26 ianuarie 1952 Iepure Metal Yin
27 ianuarie 1952 – 13 februarie 1953 Dragon Apa Yang
14 februarie 1953 – 2 februarie 1954 Sarpe Apa Yin
3 februarie 1954 – 23 ianuarie 1955 Cal Lemn Yang
24 ianuarie 1955 – 11 februarie 1956 Capra Lemn Yin
12 februarie 1956 – 30 ianuarie 1957 Maimuta Foc Yang
31 ianuarie 1957 – 17 februarie 1958 Cocos Foc Yin
18 februarie 1958 – 7 februarie 1959 Caine Pamant Yang
8 februarie 1959 – 27 ianuarie 1960 Mistret Pamant Yin
28 ianuarie 1960 – 14 februarie 1961 Sobolan Metal Yang
15 februarie 1961 – 4 februarie 1962 Bivol Metal Yin
5 februarie 1962 – 24 ianuarie 1963 Tigru Apa Yang
25 ianuarie 1963 – 12 februarie 1964 Iepure Apa Yin
13 februarie 1964 – 1 februarie 1965 Dragon Lemn Yang
2 februarie 1965 – 20 ianuarie 1966 Sarpe Lemn Yin
21 ianuarie 1966 – 8 februarie 1967 Cal Foc Yang
9 februarie 1967 – 29 ianuarie 1968 Capra Foc Yin
30 ianuarie 1968 – 16 februarie 1969 Maimuta Pamant Yang
17 februarie 1969 – 5 februarie 1970 Cocos Pamant Yin
6 februarie 1970 – 26 ianuarie 1971 Caine Metal Yang
27 ianuarie 1971 – 14 februarie 1972 Mistret Metal Yin
15 februarie 1972 – 2 februarie 1973 Sobolan Apa Yang
3 februarie 1973 – 22 ianuarie 1974 Bivol Apa Yin
23 ianuarie 1974 – 10 februarie 1975 Tigru Lemn Yang
11 februarie 1975 – 30 ianuarie 1976 Iepure Lemn Yin
31 ianuarie 1976 – 17 februarie 1977 Dragon Foc Yang
18 februarie 1977 – 6 februarie 1978 Sarpe Foc Yin
7 februarie 1978 – 27 ianuarie 1979 Cal Pamant Yang
28 ianuarie 1979 – 15 februarie 1980 Capra Pamant Yin
16 februarie 1980 – 4 februarie 1981 Maimuta Metal Yang
5 februarie 1981 – 24 ianuarie 1982 Cocos Metal Yin
25 ianuarie 1982 – 12 februarie 1983 Caine Apa Yang
13 februarie 1983 – 1 februarie 1984 Mistret Apa Yin
2 februarie 1984 – 19 februarie 1985 Sobolan Lemn Yang
20 februarie 1985 – 8 februarie 1986 Bivol Lemn Yin
9 februarie 1986 – 28 ianuarie 1987 Tigru Foc Yang
29 ianuarie 1987 – 16 februarie 1988 Iepure Foc Yin
17 februarie 1988 – 5 februarie 1989 Dragon Pamant Yang
6 februarie 1989 – 26 ianuarie 1990 Sarpe Pamant Yin
27 ianuarie 1990 – 14 februarie 1991 Cal Metal Yang
15 februarie 1991 – 3 februarie 1992 Capra Metal Yin
4 februarie 1992 – 22 ianuarie 1993 Maimuta Apa Yang
23 ianuarie 1993 – 9 februarie 1994 Cocos Apa Yin
10 februarie 1994 – 30 ianuarie 1995 Caine Lemn Yang
31 ianuarie 1995 – 18 februarie 1996 Mistret Lemn Yin
19 februarie 1996 – 6 februarie 1997 Sobolan Foc Yang
7 februarie 1997 – 27 ianuarie 1998 Bivol Foc Yin
28 ianuarie 1998 – 15 februarie 1999 Tigru Pamant Yang
16 februarie 1999 – 4 februarie 2000 Iepure Pamant Yin
5 februarie 2000 – 23 ianuarie 2001 Dragon Metal Yang
24 ianuarie 2001 – 11 februarie 2002 Sarpe Metal Yin
12 februarie 2002 – 31 ianuarie 2003 Cal Apa Yang
1 februarie 2003 – 21 ianuarie 2004 Capra Apa Yin
22 ianuarie 2004 – 8 februarie 2005 Maimuta Lemn Yang
9 februarie 2005 – 28 ianuarie 2006 Cocos Lemn Yin
29 ianuarie 2006 – 17 februarie 2007 Caine Foc Yang
18 februarie 2007 – 6 februarie 2008 Mistret Foc Yin
7 februarie 2008 – 25 ianuarie 2009 Sobolan Pamant Yang
26 ianuarie 2009 – 13 februarie 2010 Bivol Pamant Yin
14 februarie 2010 – 2 februarie 2011 Tigru Metal Yang
3 februarie 2011 – 22 ianuarie 2012 Iepure Metal Yin
23 ianuarie 2012 – 9 februarie 2013 Dragon Apa Yang
10 februarie 2013 – 30 ianuarie 2014 Sarpe Apa Yin
31 ianuarie 2014 – 18 februarie 2015 Cal Lemn Yang
19 februarie 2015 – 7 februarie 2016 Capra Lemn Yin
8 februarie 2016 – 27 ianuarie 2017 Maimuta Foc Yang
28 ianuarie 2017 – 15 februarie 2018 Cocos Foc Yin
16 februarie 2018 – 4 februarie 2019 Caine Pamant Yang
5 februarie 2019 – 24 ianuarie 2020 Mistret Pamant Yin

 

 

Distribuie :